Zefro ve Strava
Strava, segmentleri ve dev bir topluluğu olan koşucular ve bisikletçiler için sosyal ağdır. Zefro da koşu ve bisikleti haritada kaydeder; etrafına ağırlık, beslenme ve vücut takibi ekler.
İnsanlar neden geçiyor
- Ağırlık ve beslenme koşularınızın yanında
- Yapay zeka koçu ve uyarlanabilir kalori hedefi
- Gerçek koçluk dahil
| Özellik | Zefro | Strava |
|---|---|---|
| Ağırlık antrenmanı, kardiyo ve beslenme tek uygulamada | EvetTek kayıt, hepsini okuyan tek yapay zeka | HayırBeslenme kaydı yok |
| Ücretsiz kayıt | EvetSınır yok | EvetÜcretsiz kayıt |
| Barkod tarama | EvetÜcretsiz | Hayır |
| Özel yiyecekler ve tarifler | EvetÜcretsiz | Hayır |
| Yapay zeka ile öğün kaydı | EvetFotoğraf, ses, metin ve etiket (Zefro+) | Hayır |
| Yapay zeka koçu | EvetBeslenmenizi, antrenmanınızı ve kardiyonuzu bilir (Zefro+) | Hayır |
| Yapay zeka antrenman oluşturucu | EvetZefro+ | HayırAntrenman planları (ücretli) |
| Analizler ve haftalık rapor | EvetYapay zeka analizleri ve haftalık yapay zeka raporu (Zefro+) | EvetAthlete Intelligence (ücretli) |
| Uyarlanabilir kalori hedefi | EvetHaftalık ayarlanır (Zefro+) | Hayır |
| Kuvvet antrenmanı kaydı | EvetSet, tekrar, RPE, rekorlar, tahmini 1RM | EvetTemel |
| GPS'li kardiyo | EvetKoşu ve bisiklet haritada, ücretsiz | EvetÜcretsiz |
| Kardiyo analizi ve antrenman yükü | EvetBölümler ve bölgeler ücretsiz; antrenman yükü (Zefro+) | EvetFitness ve Freshness (ücretli) |
| Vücut ölçümleri | EvetÜcretsiz | Hayır |
| İlerleme fotoğrafları | EvetÜcretsiz ve gizli | Hayır |
| Gerçek koçluk | EvetPlanlar, kontroller, sohbet, sesli ve görüntülü görüşme | Hayır |
| Plan ve rutin paylaşımı | EvetPlan, rutin ve antrenmanlar bağlantı olarak | EvetRotalar |
| Çevrimdışı çalışır | EvetTekrar çevrimiçi olunca eşitlenir | EvetÇevrimdışı haritalar (ücretli) |
| Diller | 7Arapça dahil | 22Arapça yok |
| Platformlar | iPhone ve Android | iPhone, Android, Apple Watch, Wear OS, web |
Strava, sahibinin ticari markasıdır.