Zefro vs. Strava
Strava es la red social para corredores y ciclistas, con segmentos y una enorme comunidad. Zefro también registra carreras y salidas en bici en mapa, y suma pesas, comida y seguimiento corporal a su alrededor.
Por qué la gente cambia
- Pesas y comida junto a tus carreras
- Un coach de IA y objetivo calórico adaptativo
- Coaching real incluido
| Función | Zefro | Strava |
|---|---|---|
| Pesas, cardio y comida en una app | SíUn registro, una IA que lo lee todo | NoSin registro de comida |
| Registro gratis | SíSin límites | SíGrabación gratis |
| Escáner de código de barras | SíGratis | No |
| Alimentos y recetas propios | SíGratis | No |
| Registro de comidas con IA | SíFoto, voz, texto y etiqueta (Zefro+) | No |
| Coach de IA | SíConoce tu comida, entreno y cardio (Zefro+) | No |
| Creador de rutinas con IA | SíZefro+ | NoPlanes de entrenamiento (de pago) |
| Insights e informe semanal | SíInsights de IA e informe semanal de IA (Zefro+) | SíAthlete Intelligence (de pago) |
| Objetivo calórico adaptativo | SíSe ajusta cada semana (Zefro+) | No |
| Registro de fuerza | SíSeries, reps, RPE, PRs, 1RM estimado | SíBásico |
| Cardio con GPS | SíCarreras y salidas en bici en mapa, gratis | SíGratis |
| Análisis de cardio y carga de entrenamiento | SíParciales y zonas gratis; carga de entrenamiento (Zefro+) | SíFitness and Freshness (de pago) |
| Medidas corporales | SíGratis | No |
| Fotos de progreso | SíGratis y privado | No |
| Coaching real | SíPlanes, check‑ins, chat, llamadas de voz y video | No |
| Compartir planes y rutinas | SíPlanes, rutinas y entrenos como enlaces | SíRutas |
| Funciona sin conexión | SíSe sincroniza al volver a tener conexión | SíMapas sin conexión (de pago) |
| Idiomas | 7Incluido el árabe | 22Sin árabe |
| Plataformas | iPhone y Android | iPhone, Android, Apple Watch, Wear OS, web |
Strava es una marca registrada de su propietario.