Kit de prensa
Todo lo que necesitas para escribir sobre Zefro. Usa lo que quieras; si necesitas algo que no está aquí, escríbenos.
Datos
| Producto | Zefro, una app de fitness con IA para comida, entrenamiento y cardio |
|---|---|
| Empresa | Walene |
| Plataformas | iPhone y Android, y toda la app en la web |
| Idiomas | inglés, árabe, alemán, español, francés, portugués y turco |
| Qué hace | Registra comidas con una foto, texto o código de barras. Entrena con rutinas, series y temporizadores de descanso. Sigue tus carreras en un mapa con ritmo, parciales y zonas de frecuencia cardíaca. Pregunta a una IA que lee juntos tu comida, tu entrenamiento y tu cuerpo. |
| Para entrenadores | Los entrenadores gestionan clientes, planes y revisiones en la misma app, en el móvil o en la web. Los planes de entrenador se compran en la app del móvil. |
| Precio | Registrar es gratis. Zefro+ cuesta 143,99 $ al año, con una prueba de 7 días en el plan anual. |
| Contacto de prensa | contact@zefro.app |
Logotipo
La marca de Zefro, en claro y en oscuro.
Marca de Zefro (SVG) · Icono de la app (PNG) · Tarjeta social (PNG, 1200×630)
Capturas de pantalla
Capturas reales desde un teléfono.