Dossier de presse
Tout ce qu’il faut pour écrire sur Zefro. Servez-vous librement ; s’il vous manque quelque chose, écrivez-nous.
Faits
| Produit | Zefro, une app de fitness avec IA pour l’alimentation, l’entraînement et le cardio |
|---|---|
| Entreprise | Walene |
| Plateformes | iPhone et Android, plus toute l’app sur le web |
| Langues | anglais, arabe, allemand, espagnol, français, portugais et turc |
| Ce qu’elle fait | Enregistrez vos repas avec une photo, du texte ou un code-barres. Entraînez-vous avec des routines, des séries et des minuteurs de repos. Suivez vos sorties sur une carte avec allure, temps intermédiaires et zones de fréquence cardiaque. Posez vos questions à une IA qui lit ensemble votre alimentation, votre entraînement et votre corps. |
| Pour les coachs | Les coachs gèrent leurs clients, leurs plans et leurs bilans dans la même app, sur téléphone ou sur le web. Les forfaits coach s’achètent dans l’app sur téléphone. |
| Tarif | L’enregistrement est gratuit. Zefro+ coûte 143,99 $ par an, avec 7 jours d’essai sur l’abonnement annuel. |
| Contact presse | contact@zefro.app |
Logo
La marque Zefro, sur fond clair et sombre.
Marque Zefro (SVG) · Icône de l’app (PNG) · Carte pour réseaux sociaux (PNG, 1200×630)
Captures d’écran
De vraies captures d’écran prises sur un téléphone.