Zefro ve Cronometer
Cronometer, laboratuvarda analiz edilmiş besin verileriyle ayrıntılı beslenme takibi için tasarlandı ve egzersizi yakılan kalori olarak kaydeder. Zefro beslenmeyi, set ve tekrarları, GPS koşularını ve vücut ölçülerini tek kayıtta toplar; hepsini okuyan bir yapay zeka ve aynı uygulamada koçlar sunar.
İnsanlar neden geçiyor
- Set, tekrar ve GPS'li koşular öğünlerinizin yanında
- İkisini de gören bir yapay zeka koçu
- İkinci bir ürün olmadan koçluk
| Özellik | Zefro | Cronometer |
|---|---|---|
| Ağırlık antrenmanı, kardiyo ve beslenme tek uygulamada | EvetTek kayıt, hepsini okuyan tek yapay zeka | HayırEgzersiz yalnızca kalori olarak |
| Ücretsiz kayıt | EvetSınır yok | Evet |
| Reklamsız | EvetAsla reklam yok | HayırÜcretsiz sürümde reklam var |
| Barkod tarama | EvetÜcretsiz | EvetÜcretsiz |
| Yiyecek arama | EvetAda veya markaya göre | EvetDoğrulanmış veritabanı |
| Özel yiyecekler ve tarifler | EvetÜcretsiz | EvetÜcretsiz |
| Yapay zeka ile öğün kaydı | EvetFotoğraf, ses, metin ve etiket (Zefro+) | EvetFotoğraf ve ses (Gold) |
| Yapay zeka koçu | EvetBeslenmenizi, antrenmanınızı ve kardiyonuzu bilir (Zefro+) | EvetCrono Coach (Gold) |
| Analizler ve haftalık rapor | EvetYapay zeka analizleri ve haftalık yapay zeka raporu (Zefro+) | EvetGold ile daha fazlası |
| Kuvvet antrenmanı kaydı | EvetSet, tekrar, RPE, rekorlar, tahmini 1RM | HayırYalnızca süre ve yoğunluk |
| Vücut ölçümleri | EvetÜcretsiz | Evet |
| Apple Health ve Health Connect | Evetİkisi de | Evetİkisi de |
| Gerçek koçluk | EvetPlanlar, kontroller, sohbet, sesli ve görüntülü görüşme | Ayrı ürünCronometer Pro |
| Platformlar | iPhone ve Android | iPhone, Android, web, Apple Watch |
Cronometer, sahibinin ticari markasıdır.