Zefro مقابل Cronometer
Cronometer مصمَّم لتتبّع التغذية بالتفصيل من بيانات طعام محلَّلة في المختبر، ويسجّل التمرين كسعرات محروقة. Zefro يجمع الطعام والمجموعات والتكرارات وجري GPS وقياسات الجسم في سجل واحد، مع ذكاء اصطناعي يقرأ كل ذلك ومدربين داخل التطبيق نفسه.
لماذا ينتقل الناس
- المجموعات والتكرارات والجري بـGPS بجانب وجباتك
- مدرب بالذكاء الاصطناعي يرى الاثنين
- تدريب دون منتج ثانٍ
| الميزة | Zefro | Cronometer |
|---|---|---|
| الأوزان والكارديو والطعام في تطبيق واحد | نعمسجل واحد وذكاء اصطناعي واحد يقرأ كل شيء | لاالتمرين كسعرات فقط |
| تسجيل مجاني | نعمبلا حدود | نعم |
| بلا إعلانات | نعمبلا إعلانات أبدًا | لاإعلانات في النسخة المجانية |
| مسح الباركود | نعممجاني | نعممجاني |
| البحث عن الأطعمة | نعمبالاسم أو العلامة التجارية | نعمقاعدة بيانات موثقة |
| أطعمة ووصفات مخصصة | نعممجاني | نعممجاني |
| تسجيل الوجبات بالذكاء الاصطناعي | نعمصورة وصوت ونص وملصق غذائي (Zefro+) | نعمصورة وصوت (Gold) |
| مدرب بالذكاء الاصطناعي | نعميعرف طعامك وتمارينك والكارديو (Zefro+) | نعمCrono Coach (Gold) |
| رؤى وتقرير أسبوعي | نعمرؤى وتقرير أسبوعي بالذكاء الاصطناعي (Zefro+) | نعمالمزيد مع Gold |
| تسجيل تمارين القوة | نعمالمجموعات والتكرارات وRPE والأرقام القياسية و1RM التقديري | لاالمدة والشدة فقط |
| قياسات الجسم | نعممجاني | نعم |
| Apple Health وHealth Connect | نعمكلاهما | نعمكلاهما |
| تدريب حقيقي مع مدرب | نعمخطط ومتابعات أسبوعية ودردشة ومكالمات صوتية ومرئية | منتج منفصلCronometer Pro |
| المنصات | iPhone وAndroid | iPhone وAndroid والويب وApple Watch |
Cronometer علامة تجارية لمالكها.