Zefro مقابل MacroFactor
لدى MacroFactor خوارزمية سعرات متكيفة تحظى بتقدير، لكنه يفصل التغذية والتمارين في تطبيقين. يجمع Zefro الطعام والتمرين والكارديو والجسم في تطبيق واحد، فيربط الذكاء الاصطناعي بينها.
لماذا ينتقل الناس
- تطبيق واحد بدل اثنين، وبداية مجانية
- كارديو GPS ومدرب بالذكاء الاصطناعي تتحدث معه
- تدريب حقيقي مدمج
| الميزة | Zefro | MacroFactor |
|---|---|---|
| الأوزان والكارديو والطعام في تطبيق واحد | نعمسجل واحد وذكاء اصطناعي واحد يقرأ كل شيء | تطبيقان منفصلانFood وWorkouts يُباعان منفصلين |
| تسجيل مجاني | نعمبلا حدود | لاتجربة ثم دفع |
| بلا إعلانات | نعمبلا إعلانات أبدًا | نعم |
| مسح الباركود | نعممجاني | نعممدفوع |
| البحث عن الأطعمة | نعمبالاسم أو العلامة التجارية | نعمقاعدة بيانات موثقة |
| أطعمة ووصفات مخصصة | نعممجاني | نعممع استيراد الوصفات |
| تسجيل الوجبات بالذكاء الاصطناعي | نعمصورة وصوت ونص وملصق غذائي (Zefro+) | نعمصورة (تجريبي) وصوت ونص وملصق غذائي |
| مدرب بالذكاء الاصطناعي | نعميعرف طعامك وتمارينك والكارديو (Zefro+) | لا |
| منشئ تمارين بالذكاء الاصطناعي | نعمZefro+ | تطبيق منفصلبرامج قائمة على قواعد |
| رؤى وتقرير أسبوعي | نعمرؤى وتقرير أسبوعي بالذكاء الاصطناعي (Zefro+) | نعممتابعة أسبوعية |
| هدف سعرات يتكيّف | نعميتعدّل كل أسبوع (Zefro+) | نعمميزته الأساسية |
| تسجيل تمارين القوة | نعمالمجموعات والتكرارات وRPE والأرقام القياسية و1RM التقديري | تطبيق منفصلالأرقام القياسية وRIR |
| روتينات وخطط | نعمروتينات وخطط لعدة أسابيع | تطبيق منفصل |
| قياسات الجسم | نعممجاني | نعم |
| صور التقدّم | نعممجانية وخاصة | نعم |
| تدريب حقيقي مع مدرب | نعمخطط ومتابعات أسبوعية ودردشة ومكالمات صوتية ومرئية | لا |
| اللغات | 7منها العربية | 2الإنجليزية واليابانية |
| المنصات | iPhone وAndroid | iPhone وAndroid وApple Watch |
MacroFactor علامة تجارية لمالكها.