Zefro vs. Hevy
Hevy ist ein soziales Workout-Tracking mit starkem Feed und einem separaten Coach-Produkt. Zefro trackt Krafttraining, Essen und Cardio in einer App, mit integriertem Coaching.
Warum Leute wechseln
- Essen und GPS-Cardio in derselben App
- Coaching ohne zweites Produkt
- KI, die Training und Mahlzeiten liest
| Funktion | Zefro | Hevy |
|---|---|---|
| Krafttraining, Cardio und Ernährung in einer App | JaEin Log, eine KI, die alles liest | NeinNur Krafttraining |
| Gratis loggen | JaOhne Limits | JaLimits bei Routinen und Verlauf |
| Werbefrei | JaNie Werbung | Ja |
| Barcode-Scan | JaGratis | Nein |
| Eigene Lebensmittel und Rezepte | JaGratis | Nein |
| KI-Mahlzeitenlog | JaFoto, Sprache, Text und Etikett (Zefro+) | Nein |
| KI-Coach | JaKennt dein Essen, Training und Cardio (Zefro+) | Nein |
| KI-Workout-Builder | JaZefro+ | JaHevy Trainer (Pro) |
| Insights und Wochenbericht | JaKI‑Insights und KI‑Wochenbericht (Zefro+) | NeinMonatsrückblick, keine KI |
| Adaptives Kalorienziel | JaWöchentliche Anpassung (Zefro+) | Nein |
| Krafttraining loggen | JaSätze, Wdh., RPE, PRs, geschätztes 1RM | JaRPE, Live‑PRs, Satztypen |
| Routinen und Pläne | JaRoutinen und mehrwöchige Pläne | Ja4 gratis, unbegrenzt mit Pro |
| GPS-Cardio | JaLäufe und Radtouren auf der Karte, gratis | NeinÜber Strava |
| Körpermaße | JaGratis | Ja |
| Fortschrittsfotos | JaGratis und privat | Ja |
| Apple Health und Health Connect | JaBeides | JaSchreibt Workouts |
| Echtes Coaching | JaPläne, Check‑ins, Chat, Sprach‑ und Videoanrufe | Separates ProduktHevy Coach, vom Coach bezahlt |
| Pläne und Routinen teilen | JaPläne, Routinen und Workouts als Links | JaRoutinen |
| Sprachen | 7Auch Arabisch | 16Auch Arabisch |
| Plattformen | iPhone und Android | iPhone, Android, Apple Watch, Wear OS, Web |
Hevy ist eine Marke ihres Inhabers.